Einwohnerzahl
Einwohnerzahlen im Landkreis Aichach-Friedberg
Beiliegend werden die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung in München fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg nach dem Stand vom 30.06.2008 bekannt gegeben:
| 09771000 | Landkreis Aichach-Friedberg | Schwaben |
| Gemeinde | Einwohner insgesamt | |
| 09771111 | Adelzhausen | 1 601 |
| 09771112 | Affing | 5 300 |
| 09771113 | Aichach, Stadt | 20 821 |
| 09771114 | Aindling, Markt | 4 293 |
| 09771176 | Baar (Schwaben) | 1 169 |
| 09771122 | Dasing | 5 328 |
| 09771129 | Eurasburg | 1 649 |
| 09771130 | Friedberg, Stadt | 29 119 |
| 09771140 | Hollenbach | 2 349 |
| 09771141 | Inchenhofen, Markt | 2 484 |
| 09771142 | Kissing | 11 119 |
| 09771144 | Kühbach, Markt | 4 057 |
| 09771145 | Merching | 3 131 |
| 09771146 | Mering, Markt | 13 108 |
| 09771149 | Obergriesbach | 2 007 |
| 09771155 | Petersdorf | 1 671 |
| 09771156 | Pöttmes, Markt | 6 357 |
| 09771158 | Rehling | 2 419 |
| 09771160 | Ried | 2 870 |
| 09771162 | Schiltberg | 1 829 |
| 09771163 | Schmiechen | 1 189 |
| 09771165 | Sielenbach | 1 541 |
| 09771168 | Steindorf | 912 |
| 09771169 | Todtenweis | 1 394 |
| zusammen | 127 717 |
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwohnerzahl am 31.12.2008 gemäß § 1 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinen und Gemeindeverbänden (FAGDV 1987) vom 2. September 1988 (GVBl. S. 307) auch für die Berechnung der Zuschüsse nach Art. 7 FAG maßgebend ist.